关于2019级创新研究型拔尖人才培养实验班拟进入复试学生名单的公示
根据8188cc威尼斯《关于印发创新研究型拔尖人才培养实验班管理实施办法的通知(含细则)》及8188www威尼斯《2019级创新研究型拔尖人才培养实验班招生简章》,学院日前组织对提交完整申报材料的69名同学依据学习情况(绩点换算100分)、工作能力(5分)、专业获奖(6分)、社会实践(3分)、自我描述(5分)、推荐信(1分)、作品集(10分),总分130满分进行审核评分,最终拟定陆茜蒙等60人进入第二轮复试环节。现将通过初评学生情况表公示如下:
2019级创新实验班纳新 初评成绩表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 绩点换算分数100 | 评审材料得分 | 总分 |
1 | 171909068 | 陆茜蒙 | 女 | 工业设计 | 98.00 | 29.0 | 127.00 |
2 | 171909066 | 张玉冰 | 女 | 工业设计 | 100.00 | 23.5 | 123.50 |
3 | 171902441 | 陈舒颜 | 女 | 数字媒体艺术 | 97.68 | 25.0 | 122.68 |
4 | 171909064 | 阮心怡 | 女 | 工业设计 | 98.45 | 23.5 | 121.95 |
5 | 171902497 | 曹柯嘉 | 男 | 数字媒体艺术 | 98.11 | 23.0 | 121.11 |
6 | 171902310 | 刘进聪 | 男 | 数字媒体艺术 | 96.64 | 23.0 | 119.64 |
7 | 171902221 | 刘浩然 | 男 | 数字媒体艺术 | 100.00 | 19.0 | 119.00 |
8 | 171902092 | 朱雯宇 | 女 | 数字媒体艺术 | 98.39 | 20.0 | 118.39 |
9 | 171902255 | 郑嘉蕙 | 女 | 视觉传达 | 99.75 | 18.5 | 118.25 |
10 | 171909075 | 段兰雅 | 女 | 工业设计 | 96.26 | 21.5 | 117.76 |
11 | 171902316 | 李凌晴 | 女 | 产品设计 | 98.46 | 18.5 | 116.96 |
12 | 171902174 | 段菁菁 | 女 | 环境设计 | 93.70 | 23.0 | 116.70 |
13 | 171909036 | 翟又仪 | 女 | 工业设计 | 91.46 | 25.0 | 116.46 |
14 | 171901037 | 洪韬 | 男 | 绘画(漆画) | 97.35 | 19.0 | 116.35 |
15 | 171902194 | 周瑾冉 | 女 | 数字媒体艺术 | 96.88 | 19.0 | 115.88 |
16 | 171902170 | 陈思嘉 | 女 | 环境设计 | 95.69 | 20.0 | 115.69 |
17 | 171902463 | 杨蕙如 | 女 | 环境设计 | 96.65 | 19.0 | 115.65 |
18 | 171902407 | 梅丽敏 | 女 | 产品设计 | 98.04 | 17.5 | 115.54 |
19 | 171909067 | 黄春慧 | 女 | 工业设计 | 96.89 | 18.5 | 115.39 |
20 | 171902192 | 张旭妍 | 女 | 数字媒体艺术 | 97.24 | 18.0 | 115.24 |
21 | 171909039 | 李智涛 | 女 | 工业设计 | 95.71 | 19.5 | 115.21 |
22 | 171902022 | 杨若璇 | 女 | 数字媒体艺术 | 97.68 | 17.5 | 115.18 |
23 | 171902187 | 林欣彤 | 女 | 数字媒体艺术 | 95.95 | 19.0 | 114.95 |
24 | 171909016 | 袁欣怡 | 女 | 工业设计 | 95.78 | 18.5 | 114.28 |
25 | 171902489 | 何潇鸥 | 男 | 产品设计 | 97.99 | 16.0 | 113.99 |
26 | 171902493 | 张煜帝 | 女 | 环境设计 | 95.46 | 18.5 | 113.96 |
27 | 171902459 | 李祥天 | 男 | 环境设计 | 93.78 | 20.0 | 113.78 |
28 | 171902386 | 于钰钰 | 女 | 视觉传达 | 97.62 | 16.0 | 113.62 |
29 | 171909015 | 方雨萱 | 女 | 工业设计 | 96.08 | 17.5 | 113.58 |
30 | 171902308 | 向瑞廷 | 男 | 产品设计 | 98.52 | 15.0 | 113.52 |
31 | 171902402 | 白子煜 | 男 | 环境设计 | 97.45 | 16.0 | 113.45 |
32 | 171902504 | 程钰雯 | 女 | 服装与服饰设计(服装设计) | 98.07 | 15.0 | 113.07 |
33 | 171909026 | 潘申奥 | 男 | 工业设计 | 94.99 | 18.0 | 112.99 |
34 | 171902330 | 李怡玫 | 女 | 环境设计 | 95.97 | 17.0 | 112.97 |
35 | 171902490 | 梁嘉钰 | 女 | 环境设计 | 96.85 | 16.0 | 112.85 |
36 | 171902394 | 张万莉 | 女 | 环境设计 | 95.34 | 17.5 | 112.84 |
37 | 171902046 | 任彦霏 | 女 | 数字媒体艺术 | 97.54 | 15.0 | 112.54 |
38 | 171902450 | 周美君 | 女 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 94.11 | 18.0 | 112.11 |
39 | 171902427 | 黄云鹏 | 男 | 产品设计 | 95.97 | 16.0 | 111.97 |
40 | 171909001 | 陈扬 | 男 | 工业设计 | 90.60 | 21.0 | 111.60 |
41 | 171902377 | 郝佳宁 | 女 | 环境设计 | 96.08 | 15.0 | 111.08 |
42 | 171902279 | 于耀晖 | 男 | 数字媒体艺术 | 96.01 | 15.0 | 111.01 |
43 | 171901038 | 许嘉琦 | 女 | 雕塑 | 98.20 | 12.5 | 110.70 |
44 | 171901089 | 舒琬 | 女 | 雕塑 | 94.64 | 16.0 | 110.64 |
45 | 171909082 | 崔子玉 | 女 | 工业设计 | 93.99 | 16.5 | 110.49 |
46 | 171902370 | 黄亦凌 | 女 | 视觉传达 | 95.48 | 15.0 | 110.48 |
47 | 171902473 | 黄昕宇 | 女 | 视觉传达 | 94.48 | 16.0 | 110.48 |
48 | 171902500 | 汪子涵 | 男 | 环境设计 | 91.34 | 19.0 | 110.34 |
49 | 171902400 | 易凯葳 | 男 | 产品设计 | 97.57 | 12.0 | 109.57 |
50 | 171902458 | 熊欣慰 | 女 | 产品设计 | 95.67 | 13.5 | 109.17 |
51 | 171902261 | 韩语嫣 | 女 | 漆艺设计 | 100.00 | 9.0 | 109.00 |
52 | 171909065 | 潘雅婷 | 女 | 工业设计 | 92.99 | 15.5 | 108.49 |
53 | 171909028 | 饶启正 | 男 | 工业设计 | 88.81 | 19.5 | 108.31 |
54 | 171909021 | 曾诗评 | 女 | 工业设计 | 92.71 | 15.5 | 108.21 |
55 | 171902273 | 卢政鑫 | 女 | 产品设计 | 93.19 | 15.0 | 108.19 |
56 | 171902432 | 薛思宇 | 女 | 环境设计 | 95.15 | 13.0 | 108.15 |
57 | 171902471 | 严菲 | 女 | 环境设计 | 93.05 | 15.0 | 108.05 |
58 | 171902129 | 郭紫怡 | 女 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 98.89 | 9.0 | 107.89 |
59 | 171909011 | 林锦瀚 | 男 | 工业设计 | 91.74 | 15.0 | 106.74 |
60 | 171902323 | 陈曦尉 | 女 | 产品设计 | 95.44 | 11.0 | 106.44 |
公示时间:2020年10月10日至10月11日。在此期间若对上述名单有异议,请实名(姓名、单位、联系方式)向学院招考工作小组给予反映。联系人:张老师(二号教学楼206纪检办公室),电话:0592-3753779,13489906959,邮箱:ns3721 @163.com。
8188www威尼斯
教务科
2020年10月10日