8188www威尼斯2018级“创新研究型拔尖人才培养实验班”学员招生工作日前展开。共有来自我院环境设计、工业设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、雕塑、漆艺等专业的102位2018级学生提交了完整的报名申请材料。
9月18日9:00-18:00,进入复试环节的60位同学聚集在4-403教室共同参与长达9小时紧张而高效的项目实战考查,经历讲座分享、设计演练、路演汇报三个环节,最终完成复试考核。按综合成绩排序,拟遴选产生30位新学员(综合成绩= 申报材料审核×50 + 项目实战表现×50)。现将名单公示如下:
2018级创新研究型拔尖人才培养实验班公示名单 |
排名 | 姓名 | 专业 | 评委平均分 | 学长考核 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
|
1 | 王雪颖 | 环境设计 | 87.00 | 17 | 104.00 | 117.00 | 110.50 |
2 | 李宇辰 | 数字媒体设计 | 89.67 | 18 | 107.67 | 112.82 | 110.24 |
3 | 程心 | 数字媒体设计 | 88.00 | 18 | 106.00 | 114.00 | 110.00 |
4 | 王雪 | 服装与服饰设计 | 85.33 | 18.5 | 103.83 | 115.17 | 109.50 |
5 | 孙婉婷 | 环境设计 | 85.33 | 18 | 103.33 | 114.12 | 108.73 |
6 | 林舒湉 | 环境设计 | 86.00 | 15 | 101.00 | 115.94 | 108.47 |
7 | 杨泽鑫 | 环境设计 | 86.33 | 17 | 103.33 | 113.56 | 108.45 |
8 | 陈琦雯 | 工业设计 | 87.67 | 16 | 103.67 | 112.00 | 107.83 |
9 | 林晴云 | 数字媒体设计 | 86.00 | 19 | 105.00 | 109.34 | 107.17 |
10 | 李俐婷 | 工业设计 | 87.00 | 16 | 103.00 | 111.09 | 107.05 |
11 | 刘君妍 | 数字媒体设计 | 88.33 | 14.5 | 102.83 | 110.82 | 106.83 |
12 | 李睿 | 视觉传达设计 | 86.33 | 17.5 | 103.83 | 109.46 | 106.65 |
13 | 黄雨晴 | 产品设计 | 85.00 | 12 | 97.00 | 116.19 | 106.60 |
14 | 岳海艺 | 产品设计 | 87.00 | 17 | 104.00 | 109.00 | 106.50 |
15 | 林水钧 | 环境设计 | 86.33 | 17 | 103.33 | 109.30 | 106.32 |
16 | 曾沁晗 | 工业设计 | 88.67 | 18 | 106.67 | 104.92 | 105.79 |
17 | 王佳豪 | 产品设计 | 88.67 | 16 | 104.67 | 106.59 | 105.63 |
18 | 张新禾 | 工业设计 | 86.00 | 19 | 105.00 | 105.89 | 105.45 |
19 | 黄佳仪 | 服装与服饰设计 | 84.67 | 14 | 98.67 | 112.00 | 105.33 |
20 | 刘凤娇 | 视觉传达设计 | 83.67 | 15 | 98.67 | 112.00 | 105.33 |
21 | 张雲欣 | 环境设计 | 86.33 | 16 | 102.33 | 108.25 | 105.29 |
22 | 刘怡然 | 工业设计 | 86.33 | 18 | 104.33 | 105.88 | 105.11 |
23 | 洪璐 | 工业设计 | 88.00 | 16 | 104.00 | 106.15 | 105.08 |
24 | 聂广艺 | 工业设计 | 84.33 | 17.5 | 101.83 | 108.31 | 105.07 |
25 | 姚贝珊 | 环境设计 | 86.00 | 17.5 | 103.50 | 106.41 | 104.96 |
26 | 朱清波 | 雕塑 | 85.00 | 13.5 | 98.50 | 111.31 | 104.91 |
27 | 刘丽喆 | 视觉传达设计 | 85.00 | 18 | 103.00 | 106.65 | 104.83 |
28 | 郑诗钰 | 环境设计 | 86.00 | 18 | 104.00 | 105.58 | 104.79 |
29 | 吴若芸 | 环境设计 | 87.33 | 15 | 102.33 | 106.86 | 104.60 |
30 | 马雨洁 | 视觉传达设计 | 85.33 | 11 | 96.33 | 112.51 | 104.42 |
公示时间:2019年10月8日至10月10日。在此期间若对上述名单有异议,请实名(姓名、单位、联系方式)向学院招考工作小组给予反映。联系人:张老师(二号教学楼206纪检办公室),电话:0592-3753779,13489906959,邮箱:ns3721 @163.com。
8188www威尼斯
教务科
2019年10月8日